1 / 5




| Parâmetro | Detalhe |
|---|---|
| Tensão Nominal | 51,2V |
| Capacidade Nominal | 200 Ah |
| Energia Total | 10.24 KWh |
| Tensão de Carga | 56 V |
| Corrente de Carga Padrão | 40 A |
| Corrente de Descarga Padrão | 100 A |
| Máx. Descarga Contínua | 150 A |
| Dimensões | 650 * 436 * 231 mm |
| Vida Útil | 6000 ciclos |
| Temperatura de Operação | Carga: 0℃~45℃ | Descarga: -20℃~60℃ |
Especializada no fabrico de baterias de energia e armazenamento de energia. Os produtos são amplamente utilizados em sistemas solares, veículos recreativos, fontes UPS e equipamentos industriais.



