| Informação Básica | |
|---|---|
| N ° de Modelo. | RESS Series |
| Tensão nominal | 48 v, 51,2 v. |
| Taxa de descarga | Taxa de Descarga Alta |
| Forma | Bateria Quadrada |
| Eletrólito | iões de lítio/lifepo4 |
| Instalação | Fixa |
| Recarregável | Carregável |
| Capacidade | 100h |
| Garantia | 5 anos |
| Vida de design | mais de 10 anos |
| Aplicações | sistema de energia solar, backup UPS |
Bateria de lítio montada em rack da série ALFP sistema de 48V/51,2V para produtos de bateria de tipo de reserva de comunicações LiFePO4 (lítio ferro fosfato). O sistema utiliza tecnologia avançada com vida útil longa, tamanho pequeno, peso leve, segurança e protecção ambiental.
| ESPECIFICAÇÃO | 48V 100Ah | 48V 200Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah |
| Energia nominal | 4,8 KWh | 9,6 KWh | 5,12 KWh | 10,24 KWh |
| Peso aprox. | 43 KG | 80 KG | 45 KG | 84 KG |
| Máx. Corrente | 100 A | 150 A | 100 A | 150 A |
| Tensão de Corte | 40,0 V | 40,0 V | 43,2 V | 43,2 V |
| Vida Útil | ≥ 6000 ciclos @ 80% DOD @ 25ºC | |||
Ideal para energia solar doméstica, armazenamento RV/Marine, veículos de baixa velocidade, iluminação solar pública, estações base de telecomunicações e sistemas UPS.
Especializada em tecnologia de baterias desde 2005, com instalações de produção de alta tecnologia. Produzimos uma gama completa de baterias de chumbo-ácido (VRLA) e baterias de lítio LiFePO4 para indústrias de comunicação, energia solar e eólica.





Inspeção completa (100%) antes da expedição. Certificações MSDS e UN38.3 garantidas para transporte seguro e desalfandegamento.