1 / 5
Soluções de Bateria de Lítio de Alta Tecnologia: Foco em novas baterias de lítio de energia, energia ambiental e armazenamento de energia. Fornecemos soluções inteligentes focadas na integridade, força e qualidade do produto reconhecidas pela indústria, visando criar valor e uma vida melhor através do desenvolvimento comum.





| Marca | Modelo | V & Ah | Resistência (mΩ) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | 50AH | 3,7V 50Ah | ≤ 2.0 | 1.38 |
| 120AH | 3,2V 120Ah | ≤ 0.7 | 2.86 | |
| 156AH | 3,2V 156Ah | ≤ 0.5 | 3.4 | |
| 176AH | 3,2V 176Ah | ≤ 0.5 | 4.06 | |
| 200AH | 3.2V 200Ah | ≤ 0.25 | 3.84 | |
| 280AH | 3,2V 280Ah | ≤ 0.3 | 5.34 | |
| 302AH | 3,2V 302Ah | ≤ 0.2 | 5.35 | |
| 314AH | 3,2 V 314Ah | ≤ 0.18 | 5.5 | |
| 320AH | 3,2V 320Ah | ≤ 0.19 | 5.45 | |
| 340AH | 3,2V 340Ah | ≤ 0.18 | 5.55 |
Aplicações: Energia de backup doméstica, campistas, RVs, iates e armazenamento solar.


