1 / 5
Sistema de armazenamento de energia de bateria de lítio de alta tensão 215kWh/241kWh para aplicações C&I.
O Industrial & Commercial ESS integra baterias LiFePO4, BMS, PCS, EMS, sistema de combate a incêndios e sistema de dissipação de calor num único armário. É uma solução de energia de reserva de alta potência que atende clientes comerciais e industriais de nível de rede.
Este sistema "mais seguro, mais inteligente e mais simples" é ideal para subestações, áreas exteriores, microredes, pequenas fábricas, centros comerciais e postos de carregamento solar.
| Modelos | CO100K-215E | CO100K-241E |
|---|---|---|
| Parâmetro Eléctrico | ||
| Potência nominal CA | 100 kW | |
| Tensão nominal da grelha | 400 V CA | |
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | |
| Corrente de saída CA | 152 A | |
| Parâmetro da Bateria | ||
| Química de células | LFP (Fosfato de ferro de lítio) | |
| Capacidade (Ah) | 280 Ah | 314 Ah |
| Capacidade de energia | 215 kWh | 241 kWh |
| Vida útil do ciclo | > 12000 ciclos | |
| Vida do calendário | > 20 anos | |
| Parâmetro Mecânico | ||
| Método de arrefecimento | Ar-condicionado | |
| Combate a incêndios | Sim (Integrado) | |
| Proteção (IP) | IP55 | |
| Dimensões (L*P*A) | 1738x1250x2330 mm | |
| Peso | 2400 kg | 2500 kg |
| Logística e Pagamento | |
|---|---|
| Pagamento | T/T, L/C, Western Union (Termos flexíveis sob consulta) |
| Transporte | Marítimo, Aéreo, Ferroviário, Rodoviário |
| Tempo de entrega | Normalmente 4 semanas |
| Embalagem | Caixa de cartão com palete de madeira |