1 / 5



O contentor ESS refrigerado a líquido de 20 pés e 40 HQ integra O SISTEMA PACK, EMS, BMS, HVAC e de segurança contra incêndio num único armário. Em comparação com o arrefecimento a ar, o arrefecimento líquido permite ao produto ESS uma maior densidade de potência e garante a diferença de temperatura entre as células a 3 ºC, o que prolonga eficazmente a vida útil da bateria e melhora a eficiência energética.
| Modelo | SUN20FT - 0,5MW / 1MWh | SUN40FT - 1MW / 2MWh |
|---|---|---|
| Tipo de célula | 3,2V/280Ah/LFP | |
| Ciclo de vida | > 8,000 Ciclos @ 25 ° C | |
| Capacidade de Energia | 1003,52 kWh | 2007.04 kWh |
| Tensão Nominal | 627,2 V | |
| Interface BMS | Ethernet, CAN, RS485 | |
| Potência Nominal CA | 500 kW | 1000 kW |
| Dimensões (C*L*A) | 6058 * 2591 * 2438 mm | 12116 * 2438 * 2896 mm |
| Peso do Sistema | 15230 KGS | 30460 KGS |
| Grau de Protecção | IP54 | |
| Sistema de Incêndio | Grupo de garrafas HFC | |






