1 / 5






| Modelo | GMLW 12-1.2-4 | GMLM24-5-8 | GMLM48-6-16 | GMLM48-12-16 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria | LFP (LiFePO4) | |||
| Capacidade de Armazenamento | 4 KWh | 8 KWh | 16 KWh | 16 KWh |
| Tensão Padrão | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Potência de Saída Nominal | 1200 W | 5000 W | 6200 W | 12000 W |
| Eficiência MPPT | 99.9% | |||
| Vida Útil do Ciclo | 8000 ciclos | |||
| Comunicação | WIFI / GPRS / Ethernet / Meter / DRM (Opcional) | |||


