Comprando eletricidade de baixo custo durante horas fora do pico e descarregando-a durante períodos de pico ou ultra-pico para reduzir custos de energia corporativa.
Otimizando a demanda por meio da implantação do armazenamento de energia para minimizar cargas de pico de curto prazo, reduzir as taxas de demanda e aumentar a receita do usuário.
Durante a escassez de energia, as empresas reduzem voluntariamente o consumo (por exemplo, barbear-se ao máximo) para apoiar a estabilidade da rede, ganhando incentivos económicos em troca.
Fornecimento de energia de emergência a cargas ininterruptas críticas em parques industriais durante interrupções, garantindo a continuidade operacional e garantindo a continuidade dos negócios durante interrupções ou restrições de energia.
Como entidade de mercado independente, o armazenamento de energia comercial e industrial participa frequentemente em várias transações do mercado de energia - tais como o barbear de pico, a regulação de frequência e a troca de pontos - através de modelos de armazenamento agregado ou de centrais elétricas virtuais, aumentando assim os lucros do utilizador.
| Modelo do produto | ESS 233CE | |
|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | ||
| Célula da bateria | LFP (LiFePO4) 3,2V 280Ah | |
| Capacidade do sistema | 233 kWh | |
| Potência nominal | 105 kW | |
| Método de acesso | Trifásico 3 fios / 4 fios | |
| Comunicação | CAN/RS485/ETHERNET/4G | |
| Norma de comunicação | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2.0, IEC61850, IEC104 | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento inteligente de líquidos | |
| Combate a incêndios | Aerossol (nível de embalagem e de cluster) e proteção contra incêndio de água (nível de gabinete) | |
| Altitude de funcionamento | 4000 m (> 2000 m, funcionamento a redução de potência) | |
| Temperatura de funcionamento | 0ºC ~ 50ºC (carga), - 20ºC ~ 50ºC (descarga), 25ºC ± 2ºC (ideal) | |
| Humidade relativa | 5% ~ 95% HR | |
| Nível de protecção | IP54 | |
| Nível anticorrosão | C4 | |
| Ruído | ≤ 75 dB | |
| Peso | 2800 kg ± 50 kg | |
| Tamanho | L1560mm * D1380mm * H2385mm | |
| Lado do AC | ||
| Tensão nominal | 230 V/400 V ( ± 15%) | |
| Frequência nominal | 50/60 Hz | |
| Corrente máxima | 167A | |
| Factor de potência | ≥ 0.99 (-1 ~ 1) | |
| Componente CC | < 0.5% | |
| THDI | < 2% (potência nominal) | |
| THDu | < 3% (fora da grelha, carga linear) | |
| Tempo de conversão de descarga de carga | < 100 ms | |
| Tempo de comutação automático na grelha e fora da grelha | 20 ms (opcional) | |
| Anti-refluxo | Opcional | |
| Capacidade de sobrecarga | 1.1 vezes para longo prazo | |
| Lado DC | ||
| Série - número paralelo | 1P260S | |
| Tensão nominal | 832V | |
| Gama de tensão | 728 ~ 936 V. | |
| Corrente máxima | 159A | |
| Profundidade de descarga | 95% DE DOD | |
| Certificações | ||
| CQ, LVRT/HVRT, EN 62477, EN 61000, EN 50549-2, UN38.3, EN 62619, VDE 4105, VDE O126-1-1, XP C15-712-3, UTE C15-712-1, VFR 2019 | ||
Edifícios de fábrica, edifícios comerciais, áreas com escassez de energia e áreas remotas.