1 / 5
Sistema de Armazenamento de Energia Containerizado: 200 kW / 300 kWh / 400 kWh / 1 MWh
Bateria LiFePO4 de alta eficiência para aplicações em containers ESS de 20 pés.




| Modelo | 480V 840AH | 576V 525AH | 480V 420AH | 480V 315AH |
|---|---|---|---|---|
| Energia Nominal | 400 kWh | 300 kWh | 200 kWh | 150 kWh |
| Tensão Nominal | 480 V | 576 V | 480 V | 480 V |
| Capacidade Nominal | 840 AH | 525 AH | 420 AH | 315 AH |
| Gama de Tensão | 420V-547.5V | 336V-438V | 420V-547.5V | 420V-547.5V |
| Corrente Máxima | 400 A | 250 A | 200 A | 150 A |
| Temperatura | - 25ºC ~ 60ºC | |||
| Proteção | IP21 | |||
Personalização Disponível: Podemos configurar sistemas de alta tensão (96V a 1000V) e capacidades flexíveis de 76.8 kW até 2.5 MWh. O BMS é customizado para ser compatível com qualquer tipo de inversor.











