1 / 5


| Item | Descrição | Qtd (PCS) | Observações |
|---|---|---|---|
| Painel Solar PV | HT560M-72H | 960 | Total de 537.6KW |
| Bateria LiFePO4 | Módulo 280Ah | 150 | Capacidade Total 1720kWh @80% DOD |
| Controlador | 1500V 300A | 15 | Alta Voltagem |
| PBD250 | Carga Solar | 2 | Controlador 250kW |
| PCS500 | Inversor | 1 | Inversor de Bateria 250kW/500kW |
| Container 20ft | IP54 | 1 | Inclui ar condicionado e proteção contra incêndio |










