1 / 5
| N ° de Modelo | Smart PV-ESS All-in-One Unit |
| Capacidade nominal | 314Ah |
| Vida do Ciclo | 6000 |
| Potência nominal | 125 kW |
| Capacidade de sobrecarga | 110% longo prazo |
| Máxima potência fotovoltaica | 125 kW |
| Faixa de tensão operacional MPPT | 438-900V |
| Tipo de bateria | 3.2V/314Ah/LFP |
| Tensão nominal | 832V |
| Capacidade nominal da bateria | 261kWh |
| Gama de tensão da bateria | 728-936V |
| Taxa máx. de carga/descarga | 0.5P |
| Sistema de refrigeração | Arrefecimento inteligente por líquido |
| Nível de protecção | IP54 |
| Proteção contra incêndio | Aerossol de perfluorohexano (opcional) |
Todos os sistemas integram baterias, PCS e EMS em uma unidade compacta com pegada de apenas 1.3m². Equipados com resfriamento líquido inteligente, suportam operação vinculada à rede para corte de pico, gestão da procura de energia e arbitragem.
| Especificações Técnicas | |
| Tipo de célula | Bateria LFP (Fosfato de ferro de lítio) |
| Configuração | 1P260S |
| Capacidade nominal | 314 Ah |
| Energia nominal | 261kWh |
| Tensão nominal | 832V |
| Potência nominal | 125kW |
| Taxa de carga/descarga | 0.5P |
| Faixa de tensão de operação | 728~936V |
| Método de refrigeração | Arrefecimento por líquido |
| Máxima eficiência | 99% |
Capacidade nominal de 261kWh com 125kW de potência em apenas 1.3m², maximizando a eficiência do espaço para instalações comerciais.