1 / 5
| Dados Técnicos do Inversor | |||||||
| Modelo | 3K | 3.6K | 4K | 4.6K | 5K | 6K | 8K |
| Máx. Potência PV (kWp) | 6 | 7.2 | 8 | 9.2 | 10 | 12 | 16 |
| Tensão nominal (V) | 220/230/240, 180~300 | ||||||
| Eficiência Máxima | 98.6% | ||||||
| Dados da Bateria (LFP) | |||||||
| Energia Total (kWh) | 4.03 | 8.06 | 12.09 | 16.12 | 20.15 | - | - |
| Ciclo de Vida | 6000 | ||||||





