1 / 5
| Parâmetros (Modelo 051100A-B-GBP2) | Valores | |
|---|---|---|
| Química | LiFePO4 | 51.2V |
| Capacidade | 100 Ah | 5.12 kWh |
| Corrente Carga/Descarga | Recomendado: 50A | Máx: 100A |
| Dimensões | 436 × 650 × 160 mm | Peso: 45 kg |
| Ciclo de Vida | ≥ 6500 | Garantia: 10 anos |
| Parâmetros (Modelo 051200A-B-GBP2) | Valores | |
|---|---|---|
| Química | LiFePO4 | 51.2V |
| Capacidade | 200 Ah | 10.24 kWh |
| Corrente Carga/Descarga | Recomendado: 100A | Máx: 150A |
| Dimensões | 800 * 550 * 200 mm | Peso: 186 kg |
| Certificação | CB-IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS | |



Focados no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias energéticas, contribuindo para a transformação energética global e desenvolvimento sustentável. Especialistas em equipamentos fotovoltaicos, sistemas de monitorização de energia e baterias de alta eficiência.


