1 / 5
Fabricante original de baterias de iões de lítio LiFePO4 com vasta experiência em sistemas de armazenamento de energia (ESS) e na indústria de sistemas de alimentação. Oferecemos soluções de bateria de lítio para carrinhos de golfe, kits de conversão e armazenamento solar. Nossos produtos cumprem as normas internacionais com excelente desempenho e segurança, sendo totalmente qualificados para mercados de alto nível e soluções customizadas.
| Característica | 38,4 V (36V) | 51,2 V (48V) | 51,2 V (48V) | 76,8 V (72V) |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (Ah) | 105 Ah | 105 Ah | 150 Ah | 105 Ah |
| Energia (Wh) | 4032 Wh | 5376 Wh | 7680 Wh | 8064 Wh |
| Vida Útil | > 6000 ciclos | |||
| Corrente Máx. Descarga | 100 A | 200 A | 200 A | 100 A |
| Proteção IP | IP67 | |||
| Bluetooth | Sim | |||
| Dimensões (mm) | 425*318*252 | 500*318*230 | 559*308*266 | 800*310*270 |











