| N ° de Modelo. | SMT-LFP-12V100AH |
| Recarregável | Exigível |
| Taxa de descarga | Médio Taxa de Descarga |
| Tipo Acessórios | Bateria LiFePO4 |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Tensão padrão | >12V |
| Uso | Armazenamento de energia solar / RV / Carrinho de golfe / Barco |
| Corrente máx. de descarga | 100A |
| Comunicação | CANBUS / RS232 / RS485 / Bluetooth |
| Peso | 15 kg |
| Dimensão | 335 * 172 * 215 mm |
Bateria de Fosfato de Ferro de Lítio (LFP) 12V 100Ah - 400Ah para Armazenamento Solar e RV
A bateria LiFePO4 adota tecnologia avançada e possui uma vida útil de ciclo significativamente mais longa: oferece até 20 vezes mais vida útil de ciclo e cinco vezes mais vida útil de calendário do que uma bateria de chumbo-ácido, ajudando a minimizar os custos de substituição.
O que oferecemos:
| ITEM | PARÂMETROS | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | Iões de Lítio |
| Tensão Nominal | 12V | - |
| Capacidade Nominal | 100Ah / 200Ah / 300Ah / 400Ah | Várias opções |
| Corrente de Trabalho | 100A | -20 ~ 60 ºC |
| Comunicação | SMBus / I2C / RS232 / RS485 / Bluetooth | Opcional |
| Solução BMS | Proteção contra sobrecarga, descarga, temperatura e equilíbrio | BMS Inteligente |
| Material da Caixa | ABS | Resistente |
Fundada em 2007, somos uma empresa de alta tecnologia orientada para a produção de soluções totais em baterias. Desenvolvemos e fabricamos placas de proteção padrão (PCM/BMS), sistemas de gestão inteligente (BMS) e pacotes de baterias personalizados para Li-ion e LiFePO4.
Nossos produtos são amplamente utilizados em veículos de energia novos, carrinhos de golfe elétricos, armazenamento de energia solar, equipamentos médicos e robótica industrial. Fornecemos continuamente produtos ecológicos, seguros e de alta qualidade.
As baterias são embaladas em caixas separadas e seguras. Possuímos todos os documentos necessários para o transporte de mercadorias perigosas, incluindo MSDS e UN38.3.