1 / 5
Os recipientes do sistema de armazenamento de energia da bateria (BESS) baseiam-se num design modular, configurados para corresponder à capacidade e energia necessárias do cliente.
| Nome do Parâmetro (20 Pés) | 0.5C / 1000V | 1C / 1000V |
|---|---|---|
| Tamanho do recipiente | 6058 mm (C) × 2438 mm (L) × 2896 mm (a) | |
| Tensão nominal | 729.6V | 692 V |
| Carga/Descarga nominal | 630 kW * 1 | 500 kW * 2 |
| Potência máxima armazenada | 1400 kWh | 1161 kWh |
| Nome do Parâmetro (40 Pés) | 1000V (0.5C) | 1500V (0.5C) |
|---|---|---|
| Tamanho do recipiente | 12192 mm (C) × 2438 mm (L) × 2896 mm (a) | |
| Potência máxima armazenada | 2800 kWh | 2506 kWh |
| Tensão nominal | 729.6V | 1305.6 V |
Embalagem e envio:
Nossos Projetos:
Vista da Fábrica:
Um bilhão de maneiras Go Green.