O armazenamento óptico de pequena escala integrado para armários exteriores adota um design modular, com fácil integração, implementação e expansão. Este sistema garante a segurança do utilizador e é ideal para cenários como corte de picos (peak shaving), auto-geração, autoconsumo, gestão de procura, backup de energia fora da rede, e carregamento de veículos.
Inversor solar de 50 kW combinado com compartimento exterior de bateria de lítio de 112 kWh arrefecido a ar, com ar condicionado incorporado para gestão térmica. O inversor suporta instalação interna e externa no armário.
Gama de potência disponível: 10 kW – 100 kW e 125 kW.
Capacidade modular: Módulo único de 16,06 kWh, com capacidade total ajustável de 60 kWh a 241 kWh.
| Modelo | SH 50INV/100 BAT | SH 100 V/200 BAT | SH 100INV/215BAT | SH 100INV/229BAT |
| Parâmetros do Sistema | ||||
| Método de arrefecimento | Ar-arrefecimento | Ar-arrefecimento | Ar-arrefecimento | Ar-arrefecimento |
| Parâmetros da Bateria | ||||
| Capacidade nominal | 112 kWh | 241 kWh | 215kWh | 229 kWh |
| Tensão nominal | 358,4V | 768 V | 768 V | 409,6V |
| Tipo de bateria | LFP (Lítio-fosfato de Ferro) | LFP (Lítio-fosfato de Ferro) | LFP (Lítio-fosfato de Ferro) | LFP (Lítio-fosfato de Ferro) |
| Capacidade da célula | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Parâmetros PV | ||||
| Máx. Tensão entrada PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Máx. Energia PV | 100 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Parâmetros CA | ||||
| Potência CA nominal | 50 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Nível de proteção | IP54/IP65 | IP54/IP65 | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Dimensões (L*P*A) mm | 850 * 1100 * 2060 | 1500 * 1100 * 2060 | 1570 * 1350 * 2100 | 1570 * 1350 * 2100 |



Fundada em 2016, a nossa empresa é especializada na fabricação de baterias de armazenamento de energia industriais e comerciais. Mantemos parcerias estratégicas com fornecedores de topo em PCS fotovoltaicos, BMS e EMS, oferecendo sistemas de energia solar integrados e inteligentes.


