1 / 5
| N ° de Modelo | 5015.96KWH |
| Tensão Nominal | 1331.2V |
| Capacidade Nominal | 3768ah |
| Aplicação | Sistema de armazenamento de energia do recipiente de refrigeração líquido |
| Proteção | IP55 |
| Protocolo de Comunicação | Modbus, IEC104, CAN, RS485 |
| Sistema de Combate a Incêndios | 1230 sistema de combate a incêndios |
| Altitude | 5000m (> 2000m redução de potência) |
| Dimensão (L * D * A) | 6058*2438*2896 mm |
| Especificações do Módulo CubeArk - G20 - LC | ||
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | |
| Tensão Nominal [V] | 1331.2 | |
| Capacidade Nominal [kWh] | 3354 | 5015.96 |
| Método de Arrefecimento | Arrefecimento por líquido | |
| Peso [T] | < 35 | < 45 |
Conjunto de baixa tensão para montagem na parede
Tensão: 48V / 51.2V
Capacidade: 2.5kWh - 15kWh
Empilhável, baixa e alta tensão
Tensão: 51.2V / 129.6V - 561.6V
Capacidade: 5kWh - 30kWh
Montagem em rack de baixa tensão
Tensão: 48V / 51.2V
Capacidade: 50Ah - 200Ah
Sistema tudo-em-um
Potência: 3-12 kW
Capacidade: 5 - 45 kWh
Esta solução de armazenamento de energia é líder global, especializada em aplicações residenciais, comerciais e de utilidade pública. Com mais de 20 anos de experiência na produção de sistemas de armazenamento, conta com mais de 90.000 sistemas em operação em mais de 80 países.