1 / 5
| Especificações da Bateria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energia da Bateria | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Dimensões (LxAxP) | 640x875x210mm | 640x1250x210mm | 640x1625x210mm | 640x2000x210mm |
| Química | Fosfato de lítio-lron (LiFePO4) | |||
| Vida Útil | ≥ 6000 ciclos (@ 25°C) | |||
| Tensão Nominal | 51,2V (Gama: 44,8V ~ 56,16V) | |||
| Entrada (PV) | XD3KTL | XD4KTL | XD5KTL | XD6KTL |
|---|---|---|---|---|
| Potência máx. PV | 4,5 kW | 6 kW | 7,5 kW | 9 kW |
| Tensão máx. entrada | 600 V | |||
| Gama MPPT | 100 V ~ 550 V | |||
| Eficiência Máx. | 97.50% | |||




Atualmente, o mundo enfrenta a instabilidade da geração de energia e problemas ambientais. A nossa solução baseia-se em energia solar sustentável e limpa. A empresa atua em toda a cadeia da indústria solar, incluindo polissilício, lingotes, wafers, células e módulos, além de equipamentos fotovoltaicos e serviços EPC.
Com foco na independência energética verde, fornecemos matérias-primas de alta qualidade e soluções residenciais avançadas. Esforçamo-nos para proteger o meio ambiente global e promover o valor precioso da energia sustentável.