1 / 5
| Modelo | 5 kW & 5.12 kWh | 5 kW & 10.24 kWh | 5 kW & 15.36 kWh | 5 kW & 20.48 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Módulo Único | 5.12kWh | |||
| Número de Módulos | 1 unid | 2 peças | 3 peças | 4 peças |
| Tensão Padrão | 51.2V | |||
| Gama de Tensão | 43.2V ~ 57.6V | |||
| DOD | 90% | |||
| Entrada PV Máx. | 5500W | |||


Especializada em baterias de lítio LiFePO4, nossos produtos são amplamente utilizados para sistemas de armazenamento de energia solar. Como fornecedor profissional, possuímos equipes focadas no desenvolvimento, design e controle de qualidade rigoroso.






