1 / 5
| Entrada AC | |
| Tensão de entrada nominal (VAC) | 208/220/230/240; L MAIS DE N E PE |
| Gama de tensão (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (modo normal); 170 ~ 280 ± 3 (modo UPS) |
| Frequência (Hz) | 50/60 (adaptável automaticamente) |
| Saída de CA | |
| Capacidade nominal (kW) | 6 |
| Potência de oscilação (KVA) | 12 |
| Tensão (VAC) | 208/220/230/240 |
| Factor de potência (PF) | 1 |
| Frequência | 50 / 60 Hz ± 0.1% |
| Tempo de comutação (ms) | 10 |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Capacidade de sobrecarga (modo de bateria) | 60 s @ 102% ~ 110%; 10 s @ 110% ~ 130%; 3 s @ 130% ~ 150%; 0,2 s @> 150% |
| Eficiência máx. (Modo de bateria) | 93% @ 48 VCC |
| Carregador (PV/AC) | |
| Tipo de carregador solar | MPPT |
| Corrente/potência máx. De entrada PV | 19A E 19A / 9000W |
| Faixa de Tensão de operação (VDC) | 80~520 |
| Tensão máx. De circuito aberto PV (VDC) | 500 |
| Corrente máx. De carga PV (A) | 120 |
| Corrente máxima de carga CA (A) | 120 |
| Corrente de carga máx. (PV/AC) (A) | 120 |
| Bateria | |
| Tensão nominal da bateria | 51,2 V CC |
| Energia nominal | 16 KWh (0,5C, 25ºC) |
| Energia utilizável (90% DOD) | 16 KWh |
| Corrente máx. De carga/descarga | 100 A/150 A |
| Gama de tensão de funcionamento | 40,5 Vcc ~ 54,5 Vcc |
| Temperatura de funcionamento | - 10ºC ~ 50ºC |
| Interface e Comunicação | |
| Revelar | LCD |
| Comunicação | USB |
| Monitorização | Wi-Fi |
| Dados Gerais e Dimensões | |
| Proteção contra entrada | IP20 |
| Humidade relativa | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Altitude de funcionamento máx | 4000 m (redução acima de 1000 m) |
| C × L × a (tamanho dos produtos) | 430 * 481 * 736 mm |
| C × L × a (tamanho da embalagem) | 540 * 510 * 895 mm |













