1 / 5


| Modelo GSL48 | 5,5K - 10kWh | 5,5K - 20kWh | 5,5K - 30kWh | 10K - 10kWh | 10K - 20kWh | |
| Saída Invertida | ||||||
| Potência Nominal (W) | 5500 | 10000 | ||||
| Pico de Potência (W) | 10000 | 15000 | ||||
| Saída CA Nominal | 230 V CA (50/60 Hz) | |||||
| Bateria | ||||||
| Capacidade (kWh) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | |
| Tensão Nominal (VDC) | 48V | |||||
| Carregamento PV (Solar) | ||||||
| Máx. Potência PV (W) | 5500 | ≥ 5500 | ||||


Missão: Fabricar e fornecer ao mundo painéis solares fiáveis e inovadores e soluções de energia solar de alta performance.
A empresa possui um layout regular, um ambiente fabril moderno com foco em novas tecnologias de energia e sustentabilidade. O salão de exposições enfatiza a qualidade superior e a inovação tecnológica de nossos produtos.
Graças ao nosso rigoroso sistema de controlo de qualidade e à busca inabalável da excelência, possuímos uma variedade de certificados internacionais.