1 / 5
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Modelo do produto | DH-A10-V2 |
| Células em Série | 16S |
| Energia nominal (kWh) | 10.24 |
| Tensão nominal (V) | 51.2 |
| Tensão de carga (V) | 58.4 |
| Tensão de corte de descarga (V) | 42 |
| Corrente de carga padrão (A) | 40 |
| Corrente máxima de carregamento (A) | 100 |
| Corrente máxima de descarga (A) | 100 |
| Métodos de Comunicação | RS232/RS485/CAN |
| Temperatura de descarga | - 10 ~ 65 ℃ |
| Dimensões do produto (mm) | 520 × 150 × 680 |
| Peso líquido (kg) | 80 |
Alimentando o futuro com soluções de armazenamento de Energia Solar: Somos um fabricante líder e exportador global especializado em produtos avançados de armazenamento de energia solar. Com um forte compromisso com a inovação, sustentabilidade e qualidade, capacitamos casas, empresas e comunidades.
Nossa missão é impulsionar a transição global para as energias renováveis, tornando a energia limpa acessível, fiável e sustentável para todos.