| Modelo | YS-1K1KWH | YS-3K2.5KWH | YS-5K5KWH | YS-10K10KWH |
|---|---|---|---|---|
| Bateria | ||||
| Capacidade da bateria | 1,28 KWH | 2.56 KWH | 5,12 KWH | 10,24 KWH |
| Tensão normal | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Gama de tensão | 11 V | 22 V | 42 V | 42 V |
| PV (Energia Solar) | ||||
| Potência máx | 600 W | 3000 W | 6000 W | 12000 W |
| Tensão PV máx | 150 V CC | 450 V CC | 500 V CC | 500 V CC |
| Gama MPPT | 20 V CC | 30 - 400 V CC | 60 V CC | 60 V CC |
| Alimentação CA | ||||
| Potência nominal | 1000 W | 3000 W | 5000 W | 10000 W |
| Tensão AC | 110 / 120 / 220 / 230 / 240 V CA | |||
| Eficiência | > 95% | |||





O sistema oferece uma vida útil de ciclo excepcional de até 8000 vezes, garantindo durabilidade a longo prazo para o seu sistema de armazenamento de energia.
Este sistema de armazenamento de energia solar vem com uma garantia de fábrica de 10 anos, cobrindo defeitos de fabricação e desempenho.
Sim, o sistema é versátil e suporta tensões de saída AC de 110V, 120V, 220V, 230V e 240V, adaptando-se a diversos requisitos regionais.
Sim, aceitamos pedidos OEM/ODM. O material padrão é ABS, mas pode ser personalizado, assim como as cores (cinzento, preto, vermelho, verde, branco).
O produto é certificado pelos padrões internacionais CE, ROSH, MSDS e UN38.3, garantindo máxima segurança e conformidade para transporte e uso.
O sistema apresenta uma alta eficiência de conversão superior a 95%, otimizando o uso da energia captada pelos painéis solares.