1 / 5
| Parâmetro | WY-eBank-241LS | WY-eBank-261LS |
| Capacidade da Célula | 314 Ah | |
| Tensão Nominal | 768 V | 832 V |
| Energia Nominal | 241 kWh | 261 kWh |
| Vida Útil do Ciclo | ≥ 6000 Ciclos @ 25°C 0,5C/0,5C | |
| Parâmetros do Sistema | ||
| Dimensões (L × P × A) | 1120 × 1400 × 2340 mm | |
| Nível de Proteção | IP54 | |
| Método de Arrefecimento | Ar PCS e Líquido da Bateria | |
| Comunicação | CAN / RS485 / Wi-Fi | |







Especialistas em P&D e manufatura de sistemas de armazenamento de energia renovável. Focados em soluções residenciais, comerciais e industriais, nossos produtos cumprem as normas internacionais CE, IEC e FCC.