1 / 5
| Informações Gerais | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 (fosfato de Ferro de lítio) |
| Tensão nominal | 12,8 V |
| Capacidade nominal | 200 Ah @ 25ºC, C10 |
| Energia nominal | 2560 Wh @ 25ºC, C10 |
| Tensão de funcionamento | 10 ~ 14,6 V |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0°C-45°C | Descarga: -20°C-60°C |
| Vida útil do ciclo @ 100% DOD | > 3000 ciclos |
| Dimensão | 400 x 290 x 290 mm |
| Peso | ~ 23 kg |
| Período de garantia | 5 anos |
| BMS / Carga / Descarga | |
| Tensão de carga máx | 14,6 V |
| Tensão de corte de descarga | 10 V |
| Corrente de carga máx | 100 A |
| Corrente de descarga máx | 100A contínua / 200A pico (10s) |
| Protecção | Sobrecarga, Descarga excessiva, Sobrecorrente, Equilíbrio de células, Temperatura |
15 anos de experiência de fabrico | Certificado UL/IEC62133/UN38.3 | Foco em OEM/ODM



Apoiado por uma equipe de suporte profissional, temos experiência em P&D, produção OEM e marketing. Nossa fábrica cobre uma área de 15.000 metros quadrados com mais de 500 funcionários dedicados a tornar realidade as ideias dos clientes, com flexibilidade para ajustes de som, cor, embalagem e acessórios.


