1 / 5
| Modelo | SMP-MU001 | SMP-MU002 | SMP-MU003 |
| Tensão Padrão | 51,2V | 51,2V | 102,4V |
| Capacidade Normal | 100 Ah | 200 Ah | 50 Ah |
| Energia Nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 5,12 kWh |
| Carga/Descarga Máx. | 100 A | 100 A | 50 A |
| Dimensão do Produto | 421*480*165 mm | 770*565*165 mm | 421*480*180 mm |
| Peso Líquido | 41 kg | 78 kg | 41 kg |
| Vida Útil (Ciclo) | ≥ 6000 @ 25°C, 80% DOD | ||
Fundada em 2016, a nossa empresa é uma eminente instituição de tecnologia energética. Somos especializados em painéis solares, inversores solares, baterias de lítio e sistemas de energia solar de alta performance. Os nossos produtos são distribuídos em mais de 100 países, mantendo uma reputação notável junto aos nossos clientes.
Os nossos parceiros de produção estão equipados com tecnologia de ponta, garantindo que a qualidade dos produtos esteja em total conformidade com as normas internacionais ISO, TUV e CE. Oferecemos orientação profissional e um excelente serviço pós-venda para promover o desenvolvimento sustentável da energia global.

