1 / 5
Actualização: 2026-05-15
A SKE SK-RM4800 é uma bateria de rack LiFePO4 de 5 kWh/100 Ah a 48 V. Concebido para armários de rack de 19 polegadas, possui uma vida útil de ≥ 8,000 ciclos, proteção BMS avançada, comunicação RS485/CAN e suporta ligação paralela para armazenamento de energia escalável.
| Modelo | Tensão Nominal | Capacidade | Config. Célula | Descarga Máxima | Dimensões (LxPxA mm) | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-RM4800 | 48 V | 5 kWh/100 Ah | 15S1P | 100 A | 442 × 440 × 133 | 41.5 kg |
| SK-RM5120 | 51.2 V | 5 kWh/100 Ah | 16S1P | 100 A | 442 × 440 × 133 | 41.5 kg |
| SK-RM10240 | 51.2 V | 10 kWh/200 Ah | 16S1P | 200 A | 442 × 760 × 133 | 79 kg |
| SK-RM16000 | 51.2 V | 16 kWh/314 Ah | 16S1P | 200 A | 442 × 720 × 244 | 126 kg |
Ideal para armazenamento de energia doméstico, sistemas solares fotovoltaicos, energia de reserva fora da rede (off-grid) e sistemas de backup crítico.
A série SK-RM suporta ligação com inversores solares, sistemas UPS e geradores. Várias unidades podem ser conectadas em paralelo através da porta de comunicação para expandir a capacidade total. Compatível com os principais protocolos de comunicação do mercado.




| Parâmetro | SK-RM4800 | SK-RM5120 | SK-RM10240 | SK-RM16000 |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ||||
| Tensão Nominal | 48 V | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
| Capacidade Nominal (kWh) | 5 kWh | 5 kWh | 10 kWh | 16 kWh |
| Capacidade Nominal (Ah) | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| Ciclos de Vida | ≥ 8000 ciclos (@ 80% DOD) | |||
| CARREGAMENTO E DESCARGA | ||||
| Tensão de Carga Máxima | 58.4 V | |||
| Corrente de Carga Máxima | 100 A | 100 A | 200 A | 200 A |
| Corrente de Descarga Recomendada | 50 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Corrente de Descarga Máxima | 100 A | 100 A | 200 A | 200 A |
| AMBIENTE | ||||
| Temperatura de Operação | - 20 ° C ~ 60 ° C | |||
| Material do Invólucro | Metal | |||
| Proteção IP | IP30 | |||





